Mejores depositos: a menos de 6 meses
Comparativa depositos: depositos bancarios
Las condiciones de los depositos de esta comparativa depositos pueden ser modificadas por las entidades financieras que las ofertan. Los datos mostrados en la comparativa son del mes de Octubre de 2009.
Recogemos los diez mejores depositos a menos de 3 meses de los que ofertan algunas de las entidades bancarias más conocidas en nuestro páis. Todos estos depositos bancarios son analizados, comparados y expuestos según la posición que ocupan en el ranking.
| P | Nombre | Entidad | Pl | TAE | Nom | CCA | Especificaciones |
| 1. | Depósito Activo Plus 3 meses | ActivoBank | 3 | 4 | 3,94 | 0 | Para nuevos clientes. De 3.000 a 50.000 euros . |
| 2. | Depósito a 3 meses | Sa Nostra | 3 | 3,30 | 3,26 | 0 | Para nuevos clientes. Desde 1.000 euros a 75.000 euros . Renovación automática, con remuneración a Euribor 3 meses |
| 3. | e-Depósito 3 | Caja Canarias | 3 | 3,20 | No | Exigen dinero nuevo De 3.000 euros a 100.000 euros Contratable online Si no es dinero nuevo, ofrece 2,40% | |
| 4. | E-Depósito | Caja de Ávila | 3 | 3 | 2,97 | 4 | Desde 2.000 euros Renovación automática, con un nuevo tipo de interés Contratación exclusiva por Internet |
| 5. | Depósito a cuatro meses | ING Direct | 4 | 3 | 2,97 | No | Para nuevos clientes, al contratar la Cuenta Naranja. No comisiones |
| 6. | Depósito al 3% | Sa Nostra | 4 | 3 | 2,97 | 1% | Contratación online y renovación automática |
| 7. | Depósito Directo |
Cajasol | 3 | 2,75 | 4 | Exigen dinero nuevo. De 1.000 a 50.000 euros . Contratación exclusiva por Internet | |
| 8. | http://www.depositosrentables.es/ | Caja Granada | 3 | 2,50 | 1 | A partir de 1.000 euros Contratación online | |
| 9. | Depósito Siempre Disponible | Caixa Galicia | 5 | 2 | 2,08 | No | No comisiones, total disponibilidad del dinero Desde 2.000 euros a 300.000 euros A través de Internet |
| 10. | Tudepósito Flexible | TuBancaja | 3 | 2 | 1,98 | No | Sin límite, desde 300 euros |
| 11. | Depósito 3 meses | Oficina Directa | 3 | 2 | 1,99 | 4 | A partir de 5.000 euros . Nómina domiciliada. |
| 12. | Depósito Trimestral | Caja Rioja | 3 | 1 | 0,98 | Mínimo: 6.000 euros ; máximo: 100.000 euros A través de Internet |
Pl: Plazo, calculado en meses
TAE: Tasa Anual Equivalente, expresado en %
Nom: Interés nominal, en %
CCA: Comisión de cancelación anticipada, expresada en %







