Mejores depositos: a 12 meses y mas
Comparativa depositos: depositos bancarios
Las condiciones de los depositos de esta comparativa depositos pueden ser modificadas por las entidades financieras que las ofertan. Los datos mostrados en la comparativa son del mes de Octubre de 2009.
Recogemos los diez mejores depositos a menos de 3 meses de los que ofertan algunas de las entidades bancarias más conocidas en nuestro páis. Todos estos depositos bancarios son analizados, comparados y expuestos según la posición que ocupan en el ranking.
| P | Nombre | Entidad | Pl | TAE | Nom | CCA | Especificaciones |
| 1. | Depósito a 24 meses | Finantia Sofinloc | 24 | 4 | Partiendo de 100.000 euros Liquidación de intereses semestral Cada seis meses hay ventanas semestrales de cancelación anticipada que no penalizan | ||
| 2. | Depósito a 36 meses | Finantia Sofinloc | 36 | 4 | Partiendo de 100.000 euros Para importes procedentes de otras entidades Cada seis meses hay ventanas semestrales de cancelación anticipada sin penalización | ||
| 3. | Depósito Mutisalida Creciente | Barclays | 60 | 3,53 | Si se realiza en los periodos marcados por la entidad no hay coste, si no, penaliza un 2% nominal | Exclusivo nuevos clientes El primer y segundo año da un 3% nominal, el tercero 3,25%, el cuarto 3,75% y el quinto 4,50% De 3.000 euros y sin límite Hay ventanas de cancelación anticipada sin penalización los 7 primeros días de octubre, febrero y junio de cada año | |
| 4. | Depósito Soluciones | Caixa Galicia | 12 | 3,52 | No penaliza | Exclusivo clientes que tengan domiciliada la nómina o la pensión en la entidad Para dinero nuevo Parte de un tipo de interés de 1,25% y se incrementa si se cumplen los requisitos Entre 10.000 euros y 100.000 euros Hasta el 30 de noviembre Para contratar en oficinas | |
| 5. | Depósito Creciente Plus | Caja Castilla La Mancha | 18 | 3,35 | 2% | Primer semestre: 2,75%; 2º: 3,25%; 3º: 4% Desde 3.000 euros Abono semestral de intereses | |
| 6. | Depósito 12 meses | Finantia Sofinloc | 12 | 3,25 | 2% | Partiendo de 100.000 euros , ofrece un 3,50% TAE Para dinero nuevo Sin comisiones ni gastos | |
| 7. | Depósito 2038 | Caja Madrid | 12 | 3,25 | 1% | Requisito: tener tarjeta de débito o crédito, domiciliar nómina, pagar al menos 9 recibos y hacer seguro o plan de pensiones No cumpliendo requisitos, se ofrece la mitad de la rentabilidad Sin mínimo hasta 300.000 euros Disponible en noviembre | |
| 8. | Depósito Despegue | Caixa Galicia | 15 | 3,03 | No penaliza a partir de 12 meses. Antes penalizan el 0,5% del dinero reintegrado. | Primer semestre a 2,50%, segundo semestre a 2,75% y tercer trimestre a 3,75% Desde 3.000 euros a 200.000 euros Si se cancela a partir de 12 meses, no tiene penalización | |
| 9. | Depósito Irresistible | Citibank | 12 | 3 | 1% | De 50.000 euros a 250.000 euros Liquidación de intereses a vencimiento Para nuevos clientes | |
| 10. | Depósito al 3% | Sa Nostra | 12 | 3 | 2,96 | 1% | Contratacion online Renovación automática |
| 11. | Depósito a 12 meses | ActivoBank | 12 | 3 | 2,96 | Si se cancela, remunera al 1,75% | Exclusivamente con dinero nuevo. Sin límite, desde 3.000 euros |
| 12. | Depósito 18 meses | Caja España | 18 | 2,73 | 4% | Exclusivamente con dinero nuevo A partir de 1.000 euros , hasta 50.000 euros Liquidación de intereses al vencimiento | |
| 13. | Depósito Creciente 3 | La Caixa | 60 | 2,50 | Penalizan 1,25% del dinero reintegrado el primer año, el1% el segundo, 0,75% el tercer año y 0,50% el cuarto y 0,25% el quinto | Primer año a 1,75%, segundo a 2,00%, tercero a 2,25%, cuarto a 3,00% y quinto a 3,60% Apartir de 3.000 euros | |
| 14. | Tudepósito Flexible | TuBancaja | 12 | 2,50 | 2,47 | Si se cancela, se remunera al 1,50% TAE | No hay límite, desde 300 euros |
| 15. | Depósito Nova Max Directo | Cajasol | 12 | 2,50 | 5% | Exclusivamente con dinero nuevo. De 1.000 a 300.000 euros Dos primeros trimestres 3,75% nominal y resto a Euribor 6meses+0,15 Por internet c | |
| 16. | Depósito Plus |
Caixa Guissona | 12 | 2,10 | 2,10 | Hasta 15.000 euros : 1,70%; hasta 50.000 euros : 1,90% Mínimo: 100 euros , sin máximo | |
| 17. | http://www.depositosrentables.es/ | Caja Granada | 12 | 2,00 | 2,00 | 1% | A partir de 6.000 euros . Contratable online |
| 18. | Depósito 12 meses | Oficina Directa | 12 | 2 | 1,99 | 4% | A partir de 5.000 euros Contratable por Internet Intereses trimestrales |
| 19. | Depósito 1 año | Uno-e | 12 | 1,35 | Si se cancela, se remunera al 1% | Exclusivamente con dinero nuevo. De 3.000 a 100.000 euros Si no es con dinero nuevo, se remunera al 1,20% |
Pl: Plazo, en meses
TAE: Tasa Anual Equivalente, expresado en %
Nom: Interés nominal, expresado en %
CCA: Comisión de cancelación anticipada, expresado en %







